Avantages du produit
Sortie à haute densité de puissance
La structure d'alimentation triphasée de 380 V permet une puissance de sortie plus élevée par unité de volume et un couple de sortie élevé plus stable, adapté aux applications de puissance moyenne à élevée.
Contrôle en boucle fermée-de haute précision-
Les produits d'AAURIC, équipés d'encodeurs à haute-résolution, permettent un contrôle de position précis, une réponse rapide en accélération et en décélération et une répétabilité stable, ce qui les rend adaptés aux équipements automatisés ayant des exigences élevées de précision de contrôle de mouvement.
Faibles vibrations et fonctionnement fluide
Ce produit présente une conception électromagnétique optimisée et un contrôle d'équilibre dynamique, garantissant de faibles fluctuations de couple et un fonctionnement stable à vitesse élevée. Il réduit les chocs mécaniques et contribue à prolonger la durée de vie globale de la machine.
Haute efficacité et économie d'énergie
Le système d'asservissement de 380 V consomme moins de courant et présente des pertes moindres lors d'un fonctionnement à puissance moyenne à élevée. Sa gestion thermique contrôlable réduit les coûts énergétiques globaux pour le fonctionnement à long terme des équipements industriels-.
Applications industrielles
Machines-outils CNC
Robots industriels
Lignes d'assemblage automatisées
Équipement d'emballage et d'impression
Machines textiles
Systèmes de transport logistique
Paramètres clés à prendre en compte lors de la sélection d'un servo variateur
Puissance nominale et puissance crête
Couple nominal et couple maximal
Plage de vitesse nominale
Résolution de l'encodeur
Classe de protection (indice IP)
Méthode de refroidissement
De plus, pensez à :
Compatibilité avec le servo variateur
Cycle de service
Une bonne correspondance peut éviter un fonctionnement en surcharge ou des problèmes de vibration du système.
Tableau des dimensions de plan

| Paramètre de performances | ||||||||
| TAPER | A180ST-M3827 | A180ST-M2227 | A180ST-M3830 | A180ST-M2230 | A180ST-M3845 | A180ST-M2245 | A180ST-M3829 | A180ST-M2229 |
| LA(mm) | 226 | 226 | 232 | 232 | 243 | 243 | 262 | 262 |
| Avec frein (mm) | 298 | 298 | 304 | 304 | 315 | 315 | 334 | 334 |
Il peut être personnalisé en fonction de vos besoins, y compris des paramètres tels que la tension, la puissance, la vitesse de rotation et les dimensions d'installation.
| Paramètre de performances | ||||||||
| TAPER | A180ST-M3843 | A180ST-M2243 | A180ST-M3837 | A180ST-M2237 | A180ST-M3855 | A180ST-M2255 | A180ST-M3875 | A180ST-M2275 |
| LA(mm) | 262 | 262 | 292 | 292 | 292 | 292 | 346 | 346 |
| Avec frein (mm) | 334 | 334 | 364 | 364 | 364 | 364 | 418 | 418 |
Tableau des paramètres de performances
| Paramètre de performances | ||||||||
| TAPER | A180ST-M3827 | A180ST-M2227 | A180ST-M3830 | A180ST-M2230 | A180ST-M3845 | A180ST-M2245 | A180ST-M3829 | A180ST-M2229 |
| Sortie nominale (W) | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 2900 | 2900 |
| Tension nominale (V) | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 |
| Courant nominal (A) | 6.5 | 10.5 | 7.5 | 12 | 9.5 | 16 | 7.5 | 12 |
| Vitesse nominale (RPM) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Couple nominal (Nm) | 17.2 | 17.2 | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 27 | 27 |
| Couple de pointe instantané (Nm) | 43 | 43 | 47 | 47 | 53 | 53 | 67 | 67 |
| Max. Moteur EMF (V/1000r/min) | 167 | 112 | 158 | 94 | 140 | 84 | 224 | 138 |
| Coefficient de couple (Nm/A) | 2.65 | 1.64 | 2.5 | 1.58 | 2.26 | 1.34 | 3.6 | 2.25 |
| Inertie du rotor (Kg.㎡) | 34x10-4 | 34x10-4 | 38x10-4 | 38x10-4 | 47x10-4 | 47x10-4 | 61x10-4 | 61x10-4 |
| Résistance de ligne (Ω) | 1.47 | 0.7 | 1.15 | 0.4 | 0.71 | 0.24 | 1.37 | 0.48 |
| Inductance de ligne (mH) | 7.8 | 3.5 | 6.4 | 2.42 | 4 | 1.45 | 8.6 | 3.26 |
| Constante de temps électrique (Ms) | 5.3 | 5 | 5.57 | 6 | 5.6 | 6 | 6.27 | 6.79 |
| Classe d'isolation | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Indice de protection contre la pénétration | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Température ambiante (degré) | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 |
| Humidité ambiante | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% |
| Poids (kg) | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 22.2 | 22.2 | 25.5 | 25.5 |
Il peut être personnalisé en fonction de vos besoins, y compris des paramètres tels que la tension, la puissance, la vitesse de rotation et les dimensions d'installation.
| Paramètre de performances | ||||||||
| TAPER | A180ST-M3843 | A180ST-M2243 | A180ST-M3837 | A180ST-M2237 | A180ST-M3855 | A180ST-M2255 | A180ST-M3875 | A180ST-M2275 |
| Sortie nominale (W) | 4300 | 4300 | 3700 | 3700 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 |
| Tension nominale (V) | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 |
| Courant nominal (A) | 10 | 16 | 10 | 16 | 12 | 19 | 20 | 32 |
| Vitesse nominale (RPM) | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Couple nominal (Nm) | 27 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 48 | 48 |
| Couple de pointe instantané (Nm) | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 96 | 96 |
| Max. Moteur EMF (V/1000r/min) | 172 | 103 | 223 | 134 | 181 | 113 | 156 | 94 |
| Coefficient de couple (Nm/A) | 2.7 | 1.69 | 3.5 | 2.2 | 2.9 | 1.84 | 2.4 | 1.5 |
| Inertie du rotor (Kg.㎡) | 61x10-4 | 61x10-4 | 86x10-4 | 86x10-4 | 86x10-4 | 86x10-4 | 95x10-4 | 95x10-4 |
| Résistance de ligne (Ω) | 0.796 | 0.28 | 0.93 | 0.31 | 0.62 | 0.21 | 0.273 | 0.104 |
| Inductance de ligne (mH) | 4.83 | 1.74 | 9.1 | 3.28 | 4 | 1.57 | 2.14 | 0.77 |
| Constante de temps électrique (Ms) | 6 | 6.2 | 9.78 | 10.58 | 6.45 | 7.47 | 7.8 | 7.4 |
| Classe d'isolation | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Indice de protection contre la pénétration | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Température ambiante (degré) | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 |
| Humidité ambiante | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% |
| Poids (kg) | 25.5 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 40 | 40 |
Contrôle de qualité
Lors de la production de servomoteurs 380 V, nous nous concentrons sur l'optimisation de la conception électromagnétique du stator et du rotor, l'étalonnage précis de l'équilibrage dynamique, la sélection des roulements de haute-précision, la précision de l'installation de l'encodeur et la vérification des tests de charge-à pleine charge. Chaque moteur AURIC est soumis à des tests de fonctionnement dynamique avant de quitter l'usine pour garantir une sortie de couple stable, un contrôle normal du courant et une augmentation de la température dans une plage raisonnable.
Raisons de choisir AURIC
Prise en charge d'une sélection précise
Nous pouvons fournir des suggestions adaptées basées sur l'inertie de charge, le cycle de service et les courbes d'accélération/décélération pour éviter les problèmes de puissance insuffisante.
Tests rigoureux en usine
Chaque servomoteur AURIC 380 V est soumis à des tests de fonctionnement à vide et sous charge pour vérifier le couple de sortie du moteur, les performances d'échauffement et la stabilité du signal de l'encodeur.
Contrôle de cohérence des lots
Nous utilisons des processus de production et des normes de test standardisés pour garantir des performances stables dans les-livraisons à grande échelle et réduire-les risques après-vente.
Prise en charge de la personnalisation OEM/ODM
Nous prenons en charge la personnalisation des tailles de brides, des types d'extension d'arbre, des types d'encodeurs et des interfaces de câbles pour répondre aux exigences structurelles de différents équipements.
Efficacité de réponse technique élevée
Nous pouvons fournir une assistance technique en matière de communication pendant la phase de candidature pour vous aider à résoudre les problèmes de débogage et de correspondance.
FAQ
Si vous recherchez un servomoteur 380 V, un système de servomoteur-haute puissance, veuillez nous contacter pour des échantillons de tests et un devis de projet.
étiquette à chaud: Servomoteur 380 V, fabricants, fournisseurs, usine de servomoteurs Chine 380 V, Servomoteur triphasé, Servomoteur 48V DC, Servomoteur 48V, Servomoteur de 750 watts, Servomoteur 750w, Servomoteur AC sans balais

