Avantages du produit
Conception à faible jeu, garantissant la précision de l'équipement
Le réducteur planétaire de précision AURIC utilise un usinage d'engrenages de haute-précision et un contrôle d'assemblage strict, ce qui entraîne un jeu d'engrènement extrêmement faible. Cela garantit une plus grande précision lors du positionnement et des mouvements répétitifs, réduisant ainsi les erreurs cumulées. Il améliore considérablement la précision d'usinage des équipements, réduisant ainsi le temps de débogage et les problèmes-après-vente.
Densité de couple élevée, économisant de l'espace pour l'équipement
La structure planétaire avec plusieurs dents s'engrenant simultanément pour transmettre la puissance répartit la charge sur plusieurs engrenages, permettant une meilleure gestion du couple dans le même volume. Cela permet une conception plus compacte, réduisant ainsi la taille globale de l'équipement.
Efficacité de transmission élevée, réduisant la consommation d'énergie
Le réducteur planétaire de précision atteint un haut niveau d’efficacité de transmission.
Cela réduit les pertes de puissance, améliore l'efficacité du système et réduit les coûts énergétiques lors d'un fonctionnement à long terme.
Structure à haute rigidité, adaptée aux équipements de démarrage-arrêt-à grande vitesse
La disposition optimisée des roulements et la structure des engrenages confèrent au réducteur une grande rigidité, garantissant la stabilité même lors de démarrages et d'arrêts fréquents.
Fonctionnement à faible-bruit
Les engrenages de ce moteur ont subi un usinage de précision et une conception d'engrenage optimisée, ce qui entraîne un fonctionnement plus fluide et une réduction significative du bruit, ce qui le rend adapté aux équipements automatisés ayant des exigences élevées en matière d'environnement de travail.
Secteurs d'application
Robots industriels
Lignes de production automatisées
Machines-outils CNC
Équipement de découpe laser
Équipement semi-conducteur
Équipement de test de précision
Machines d'emballage
Pourquoi choisir AURIC
Nous offrons une assistance professionnelle à la sélection de modèles. Notre équipe d'ingénieurs peut recommander des modèles appropriés en fonction des paramètres du moteur, de la charge de l'équipement et de l'environnement d'exploitation.
Nous avons des capacités de personnalisation. Nous prenons en charge les exigences de personnalisation telles que le rapport de réduction, la structure de montage et le type d'arbre de sortie.
AURIC dispose de capacités de production de masse stables. Notre système de production mature peut répondre aux besoins d'approvisionnement stables à long terme des fabricants d'équipements.
Nous avons un contrôle de qualité strict. Nous disposons d'un processus complet d'inspection de qualité, des matières premières aux produits finis.
Processus de fabrication du produit
Technologie d'usinage d'engrenages de haute-précision
Qualité de précision des engrenages : DIN 6 – DIN 7
Rugosité de la surface des engrenages : Ra inférieur ou égal à 0,8 μm
Erreur de concentricité des engrenages : inférieure ou égale à 0,01 mm
Ce niveau de précision réduit efficacement l'impact et les vibrations générés par les engrenages lors d'un fonctionnement à grande vitesse-, ce qui rend le réducteur plus fluide et plus silencieux.
Renforcement du traitement thermique de la surface des engrenages
Indicateurs de performance après traitement
Dureté de la surface des engrenages : HRC 58–62
Durée de vie de l'usure augmentée d'environ : 30 % à 50 %
En fonctionnement à long terme-, les engrenages s'usent plus lentement, ce qui entraîne des cycles de maintenance plus longs.
Conception structurelle intégrée du porte-planétaire
Capacité de charge de couple augmentée de plus de 20 %
Taux de déformation structurelle réduit
Répartition plus uniforme de la charge
Cette conception structurelle permet au réducteur de maintenir une transmission stable pendant de longues périodes dans les applications à couple élevé.
Système de support de roulement de haute-précision
Contrôle du faux-rond axial : Inférieur ou égal à 0,02 mm
Durée de vie du roulement : L10 supérieure ou égale à 20 000 heures
Stabilité de l'arbre de sortie considérablement améliorée
Réglage précis du jeu
Jeu standard : 8 à 12 arcmin
Modèle de haute-précision : inférieur ou égal à 5 minutes d'arc
Un jeu plus faible améliore considérablement la précision du positionnement, ce qui rend cette boîte de vitesses particulièrement adaptée aux équipements automatisés et aux machines de précision.
Tests de performances en usine
Test de fonctionnement sans-charge
Test de bruit (généralement inférieur ou égal à 65 dB)
Test d'échauffement
Test de performance d'étanchéité
PLH




| Spécifications du réducteur planétaire de haute précision PLH | ||||||||
| Article | Unité | 64PLH05 | 64PLH25 | 90PLH05 | 90PLH25 | 110PLH05 | 160PLX05 | 160PLX25 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 |
| Jeu de précision | Minute d'arc P1 | Inférieur ou égal à 8 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 8 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 8 | Inférieur ou égal à 8 | Inférieur ou égal à 10 |
| Jeu de précision | Arcmin P2 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 12 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 12 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 12 |
| Niveau de bruit | dB(A) | Inférieur ou égal à 60 | Inférieur ou égal à 60 | Inférieur ou égal à 60 | Inférieur ou égal à 60 | Inférieur ou égal à 60 | Inférieur ou égal à 65 | Inférieur ou égal à 65 |
| Charge radiale maximale | N | 3150 | 3150 | 4500 | 4500 | 7800 | 13700 | 13700 |
| Charge axiale maximale | N | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 3566 | 8800 | 8800 |
| Rapport | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:5 | 1:25 | |
| Efficacité | % | Supérieur ou égal à 97 | Supérieur ou égal à 94 | Supérieur ou égal à 97 | Supérieur ou égal à 94 | Supérieur ou égal à 97 | Supérieur ou égal à 97 | Supérieur ou égal à 94 |
| Poids | kilos | 1.2 | 1.4 | 3 | 3.5 | 8.1 | 12.5 | 16.5 |
| Longueur (L) | mm | 101 | 117 | 110.5 | 137 | 221 | 260 | |
| Longueur (LA) | mm | 44.5 | 60.5 | 86 | 125 | |||
| Température ambiante de fonctionnement | degré | -15 degrés ~ +40 degrés | ||||||
| Durée de vie | h | Supérieur ou égal à 20 000 | ||||||
| Lubrification | Graisse synthétique, sans entretien à vie-sans entretien | |||||||
| REMARQUE : La série de réducteurs peut être associée à différents types de moteurs, notamment les moteurs à courant alternatif, à courant continu, pas à pas et les servomoteurs, et peut être personnalisée en fonction des besoins de l'utilisateur. | ||||||||
PLX





| Spécifications du réducteur planétaire de haute précision PLX | |||||||||||
| Article | Unité | 60PLX05 | 60PLX25 | 80PLX05 | 80PLX25 | 130PLX05 | 130PLX25 | 180PLX05 | 180PLX25 | 240PLX05 | 240PLX25 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |
| Jeu de précision | Minute d'arc P1 | Inférieur ou égal à 8 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 8 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 8 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 8 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 8 | Inférieur ou égal à 10 |
| Jeu de précision | Arcmin P2 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 12 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 12 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 12 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 12 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 12 |
| Niveau de bruit | dB(A) | Inférieur ou égal à 60 | Inférieur ou égal à 60 | Inférieur ou égal à 60 | Inférieur ou égal à 60 | Inférieur ou égal à 63 | Inférieur ou égal à 63 | Inférieur ou égal à 65 | Inférieur ou égal à 65 | Inférieur ou égal à 75 | Inférieur ou égal à 75 |
| Charge radiale maximale | N | 480 | 480 | 900 | 900 | 1850 | 1850 | 3600 | 3600 | 35000 | 35000 |
| Charge axiale maximale | N | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 2800 | 2800 | 8000 | 8000 | 32000 | 32000 |
| Rapport | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | |
| Efficacité | % | Supérieur ou égal à 97 | Supérieur ou égal à 94 | Supérieur ou égal à 97 | Supérieur ou égal à 94 | Supérieur ou égal à 97 | Supérieur ou égal à 94 | Supérieur ou égal à 97 | Supérieur ou égal à 94 | Supérieur ou égal à 97 | Supérieur ou égal à 94 |
| Poids | kilos | 0.93 | 1.15 | 2.35 | 2.7 | 6 | 8 | 19 | 24 | 70 | 88 |
| Longueur (L) | mm | 81.5 | 81.5 | 97.5 | 81.5 | 140 | 170.5 | 187.5 | 225.5 | 307 | 344 |
| Température ambiante de fonctionnement | degré | -15 degrés ~ +40 degrés | |||||||||
| Durée de vie | h | Supérieur ou égal à 20 000 | |||||||||
| Lubrification | Graisse synthétique, sans entretien à vie-sans entretien | ||||||||||
| REMARQUE : La série de réducteurs peut être associée à différents types de moteurs, notamment les moteurs à courant alternatif, à courant continu, pas à pas et les servomoteurs, et peut être personnalisée en fonction des besoins de l'utilisateur. | |||||||||||
FAQ
Si vous recherchez un fournisseur stable et fiable de réducteurs planétaires de précision pour les équipements d'automatisation, les systèmes robotiques ou les machines de précision, veuillez nous contacter pour des informations détaillées et un devis.
Notre équipe d'ingénieurs peut vous fournir des conseils de sélection professionnels en fonction des besoins de votre équipement, vous aidant ainsi à trouver une solution de transmission plus stable et plus efficace.
étiquette à chaud: réducteur planétaire de précision, fabricants de réducteurs planétaires de précision en Chine, fournisseurs, usine, Moteur à engrenages DC 90 V, Moteur électrique agricole, Moteur d’engrenages à courant continu, Moteur à engrenages DC 24V, Moteur à engrenages à axe parallèle, Moteur à engrenages DC à angle droit
